77779193永利集团2021年硕士研究生招生调剂考生第三次复试录取工作已经结束,永利集团拟录取研究生名单公示如下。请对录取结果进行监督。
举报电话:学院党委 56990012
学院办公室 56990014
通讯地址:河南省郑州市龙子湖高校园区15号繁塔楼A210
附件1:77779193永利集团2021年会计专业硕士研究生招生调剂考生拟录取名单 |
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制或非全日制) | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 拟录取导师 | 备注 | ||||
英语 | 业务 课一 | 总分 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总分 | ||||||||||
赵映梅 | 104841007104000 | 1253 | 会计 | 非全日制 | 68 | 151 | 219 | 128 | 87.33 | 215.33 | 78.25 | 1 | 拟录取 | ||
周行 | 104651411150499 | 1253 | 会计 | 非全日制 | 68 | 137 | 205 | 139 | 87.33 | 226.33 | 77.21 | 2 | 拟录取 | ||
杨思嘉 | 104751125300057 | 1253 | 会计 | 非全日制 | 64 | 154 | 218 | 116 | 87.00 | 203.00 | 76.08 | 3 | 拟录取 | ||
张同 | 104591410091009 | 1253 | 会计 | 非全日制 | 63 | 143 | 206 | 116 | 84.00 | 200.00 | 73.20 | 4 | 拟录取 | ||
杨磊磊 | 104631210803257 | 1253 | 会计 | 非全日制 | 68 | 135 | 203 | 117 | 86.00 | 203.00 | 73.08 | 5 | 拟录取 |
77779193永利集团
2021年4月19日